
Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD]
StipterStipter als uitvoeringspartner verzorgt en ondersteunt uw Wmo-uitvoering en uw regisseur(s) nu en straks met deskundige medewerkers en state-of-the art ICT. Dat doen wij al sinds 2007 met ons Maatschappelijk Ondersteuningsplatform®. Het resultaatgericht uitvoeren en automatiseren van alle gemeentelijke inkoop- en beheerprocessen binnen het sociale domein staat centraal in onze organisatie en daarmee in onze (ICT) dienstverlening. Het MO-platform is BSN-based ingericht en biedt u de mogelijkheid om 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in de praktijk te brengen. Ons MO-platform valt uiteen in een digitaal regisseurs-, burger- en zorgverlenersportaal. Vanuit ons platform dragen wij zorg voor alle processen rond de uitvoering van de Wmo door gemeenten. Denk daarbij aan melding/gesprek/indicatie, zorgtoewijzing, facturatie, controles, meten klanttevredenheid, informatievoorziening naar ketenpartners, burgers en de verantwoordelijken binnen uw gemeenten. Alle mogelijke Wmo-voorzieningen kunt u integraal toewijzen en beheren. Het platform is voorbereid op de drie decentralisaties in het bijzonder op de transities AWBZ en jeugdzorg. Opschalen naar andere werkvelden binnen het sociale domein zoals werk en inkomen is mogelijk. Wat het leveren van maatwerk betreft aan cliënten kunt u bijvoorbeeld vraaggericht of wel vrij inkopen per cliënt. U krijgt dan vanuit verschillende leveranciers via onze E-marktplaats (in)formele zorg een trajectplan ter beoordeling aangeboden om zo maatwerk te realiseren per client. Een schat aan managementinformatie krijgt u op http://www.wmostuurcijfers.nl
Stefan Beyers
Stefan.Beyers@stipter.nl
0181613947
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdzorg 2015 | Teruggetrokken | 1-1-2015 | ||||||
|
||||||||
Productie | In gebruik | 1-1-2007 | ||||||
|
||||||||
MO-platform referentiecomponenten | In gebruik | 1-1-2007 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (3) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Afsprakenbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Archiefbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Archiefregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
Buurtmarktplaatscomponent | 0 gemeenten | |
Cocreatiecomponent | 0 gemeenten | |
Contractbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Data-warehousecomponent | 0 gemeenten | |
Documentbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Documentcreatiecomponent | 0 gemeenten | |
Documentregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 0 gemeenten | |
Financieel component | 0 gemeenten | |
GBA-administratiecomponent | 0 gemeenten | |
Gegevensdistributiecomponent | 0 gemeenten | |
Generiek zaakafhandelcomponent | 0 gemeenten | |
Inkoopcomponent | 2 gemeenten | |
Inningencomponent | 0 gemeenten | |
JUBES-component (voorheen CORV) | 0 gemeenten | |
Kantoorautomatiseringcomponent | 0 gemeenten | |
Ketenpartner-portaalcomponent | 0 gemeenten | |
Klachten- en meldingencomponent | 0 gemeenten | |
Klantfeedbackcomponent | 0 gemeenten | |
Klantgeleidingcomponent | 0 gemeenten | |
Klanttevredenheidcomponent | 0 gemeenten | |
Managementinformatiecomponent | 0 gemeenten | |
Meldingen openbare ruimtecomponent | 0 gemeenten | |
Open-data-portaalcomponent | 0 gemeenten | |
Regiecomponent | 0 gemeenten | |
Relatiebeheercomponent (CRM) | 0 gemeenten | |
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent | 0 gemeenten | |
Terugmeldingen-registratiecomponent | 0 gemeenten | |
Verzamelcomponent | 0 gemeenten | |
Webcontentpublicatie- en beheercomponent | 0 gemeenten | |
Wmo-component | 3 gemeenten | |
Zaakregistratiecomponent | 0 gemeenten |
Details pakketversie: Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD] Jeugdzorg 2015 - Status: Teruggetrokken
Eindproduct standaarden
1 van 6 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Halffabrikaat standaarden
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
20141204-61300-testrapportage.pdf | ||||
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |