GeoVisia
ProgresityVoor een leefbare woon- en werkomgeving is een efficiënt beheer van de openbare buitenruimte noodzakelijk. Vaak brengt dit beheer complexe vraagstukken en keuzes met zich mee. Om hierop te kunnen inspelen, hebt u actuele informatie nodig over alle elementen in de buitenruimte. Een gedegen inzicht vormt immers de basis voor een efficiënt beheerproces GeoVisia is de sleutel tot het benodigde inzicht. De gebruiksvriendelijke software biedt u de mogelijkheid om alle elementen in de buitenruimte in kaart te brengen (inventarisatie) en per element de relevante gegevens vast te leggen (inspectie). Deze gegevens kunt u direct gebruiken voor uw beheer (analyse). Met GeoVisia haalt u een compleet, praktijkgericht en gebruiksvriendelijk pakket in huis dat u in staat stelt uw buitenruimte integraal in kaart te brengen, zowel in het veld als op kantoor.
Sietze Soet
sietze.soet@progresity.com
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4.1 | In gebruik | 12-7-2022 | ||||||
|
||||||||
6.4.0 | In gebruik | 12-4-2021 | ||||||
|
||||||||
6.3.8 | In gebruik | 1-7-2020 | ||||||
|
||||||||
6.3.7 | In gebruik | 19-2-2020 | ||||||
|
||||||||
6.3.x | In gebruik | 22-4-2017 | ||||||
|
||||||||
6.3.2. | In gebruik | 11-11-2016 | ||||||
|
||||||||
6.3 | In gebruik | 22-4-2016 | ||||||
|
||||||||
5.6.6 | In gebruik | 1-12-2015 | ||||||
|
||||||||
5.6.5 | In gebruik | 1-6-2015 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (59) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
BGT-beheercomponent | 6 gemeenten | |
BOR-component | 55 gemeenten | |
Geo-gegevens inwincomponent | 18 gemeenten | |
IT-objectencomponent | 0 gemeenten | |
Monumentencomponent | 1 gemeente |
Details pakketversie: GeoVisia 6.3.x - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
2 van 13 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| ||||
| https://www.geonovum.nl/onderwerp-artikel/certificering-imgeo-bor | |||
| https://www.geonovum.nl/onderwerp-artikel/certificering-imgeo-bor | |||
| ||||
| ||||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Applicatiefuncties
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Oracle |
Database - PostgreSQL |