Version detail
Details pakketversie: GeoVisia 6.3.x - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
2 van 13 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
2 van 13 compliant met testrapport
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| https://www.geonovum.nl/onderwerp-artikel/certificering-imgeo-bor | |||
|
| https://www.geonovum.nl/onderwerp-artikel/certificering-imgeo-bor | |||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Applicatiefuncties
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |
| Database - Oracle |
| Database - PostgreSQL |