Version detail
Details pakketversie: GeoVisia 6.3.8 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
1 van 14 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
1 van 14 compliant met testrapport
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo/gecertificeerde-software | |||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Gegevens standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |
| Database - Oracle |
| Database - Overig |
| Database - PostgreSQL |