Enable-U Digikoppeling
Enable UDe Enable-U digikoppeling zorgt voor een snelle en eenvoudige implementatie van de Digikoppeling standaard. De Enable-U Digikoppeling werkt als een brievenbus. Alle midoffice en backoffice applicaties kunnen hun berichten aanbieden aan deze Digikoppelingadapter die het vervolgens verstuurd. In combinatie met Enable-U’s bewezen implementatie-strategie worden overheidsorganisaties snel, effectief en tegen lage kosten geholpen om aan te sluiten op landelijke voorzieningen. Na de eerste implementatie bent u in staat om zelfstandig het aantal digikoppelingen uit te breiden. Beheer en monitoring van het berichtenverkeer gaat eenvoudig via een webbased user interface.
J.S. (Jascha) Gregorowitsch
jascha.gregorowitsch@enable-u.nl
06 51877613
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
06-11-2019 06-11-2019
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.x | In gebruik | 11-1-2016 | ||||||
|
||||||||
4.5 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (72) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Jeugdzorgcomponent | 2 gemeenten | |
JUBES-component (voorheen CORV) | 15 gemeenten | |
Ketenpartner-portaalcomponent | 4 gemeenten | |
Samenwerkingscomponent | 2 gemeenten | |
Servicebuscomponent | 69 gemeenten | |
Terugmeldingen-registratiecomponent | 16 gemeenten |
Details pakketversie: Enable-U Digikoppeling 5.x - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
4 van 17 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
stuf test iJW enable-u.pdf | ||||
stuf test iJW enable-u.pdf | ||||
20160126-112204-testrapportage.pdf | ||||
Digikoppeling CORV testrapporten.zip | ||||
| ||||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Halffabrikaat standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Grondstof standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Digikoppeling CORV compliancy test Enable-U.pdf | |||
| Digikoppeling ebMS compliancy test Enable-U.pdf | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Compliancy WUS final 1.0.pdf | |||
| Compliancy WUS final 1.0.pdf | |||
|
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Compliancy niet aangetoond | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
stuftest iwmo Enable-u.pdf | ||||
stuftest iwmo Enable-u.pdf | ||||
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid20131001_Checklist_Testen_Berichtenbox_v1.1 Enable-U compleet.pdf | ||||
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid20131001_Checklist_Testen_Berichtenbox_v1.1 Enable-U compleet.pdf | ||||
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid | ||||
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Microsoft SQL server |
Database - Oracle |
Database - Oracle MySQL |
OS - Linux en overige open source (server) |
OS - Windows server |