Central Station
Simac Triangle BVCentral Station is een geïntegreerd systeem van front-, mid- en backofficefuncties. Central Station wordt onder meer ingezet in de sector Zorg, Welzijn en Maatschappelijk Werk en bij gemeenten. Central Station is een snel en flexibel inrichtbaar platform, waarop naast algemene functionaliteit als relatiebeheer, e-mail, agenda en documentbeheer, specifieke modules kunnen worden ingezet. Modules zijn meestal een combinatie van cliëntregistratie, dossierbeheer, bedrijfsprocessen/workflows en rapportages. Er is een groot aantal modules te realiseren op het gebied van onder meer WMO, Internethulpverlening, Jeugdzorg, Vrijwilligers, Huiselijk Geweld, en Schuldhulpverlening.
Alexander Brok
abrok@simactriangle.nl
+31(0)85-0070772
Website leverancier
Website pakket
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Station | In gebruik | 1-4-2019 | ||||||
|
||||||||
| 10 | In gebruik | 1-1-2017 | ||||||
|
||||||||
| 9.4 | In gebruik | 3-11-2016 | ||||||
|
||||||||
| 9.0 | Einde ondersteuning | 5-5-2014 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (4) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Afsprakenbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Baliecomponent | 0 gemeenten | |
| Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent | 0 gemeenten | |
| BI-component | 0 gemeenten | |
| Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent | 1 gemeente | |
| Callcentercomponent | 0 gemeenten | |
| Cocreatiecomponent | 0 gemeenten | |
| Contractbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Data-warehousecomponent | 0 gemeenten | |
| Digitale-handtekeningcomponent | 0 gemeenten | |
| Documentbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Documentcreatiecomponent | 0 gemeenten | |
| Documentregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
| E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 0 gemeenten | |
| Facilitair reserveer- en uitleencomponent | 0 gemeenten | |
| Jeugdzorgcomponent | 0 gemeenten | |
| JUBES-component (voorheen CORV) | 0 gemeenten | |
| Kantoorautomatiseringcomponent | 0 gemeenten | |
| Kennisbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Ketenpartner-portaalcomponent | 0 gemeenten | |
| Leerlingenvervoercomponent | 1 gemeente | |
| Medewerker-registratiecomponent | 0 gemeenten | |
| Mijngemeentecomponent | 0 gemeenten | |
| Personeelsinformatiecomponent | 0 gemeenten | |
| Producten-en-dienstencataloguscomponent | 0 gemeenten | |
| Regiecomponent | 0 gemeenten | |
| Relatiebeheercomponent (CRM) | 0 gemeenten | |
| Salarisadministratie en -verwerkingcomponent | 0 gemeenten | |
| Schuldenadministratiecomponent | 0 gemeenten | |
| Tijdregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
| Vacaturematchingcomponent | 0 gemeenten | |
| Verzamelcomponent | 0 gemeenten | |
| Webcontentpublicatie- en beheercomponent | 0 gemeenten | |
| Wmo-component | 4 gemeenten | |
| Zaakregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
| Zaaktypecataloguscomponent | 0 gemeenten | |
| Zelfdiagnosecomponent | 0 gemeenten | |
| Zelfredzaamheidontwikkelcomponent | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: Central Station 9.0 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
2 van 41 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Overzicht resultaten Groene Vink iJw - gemeenten - iStandaarden.pdf | ||||
| Overzicht resultaten Groene Vink iWmo - gemeenten - iStandaarden.pdf |
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| On-premise |
| Database - Oracle MySQL |
| OS - Windows server |