Planning pakketversies

Export to CSV
Search for software products

24 resultaten gevonden.

Leverancier Pakketnaam en -versieaflopend sorteren Status pakket Distributie Aantal
Gouw Informatie Technologie Gouw Belastingen 7.0 In gebruik dinsdag, 31 mei, 2011 24
Gouw Informatie Technologie Gouw Belastingen Gouw7R2 In gebruik donderdag, 31 mei, 2018 3
TrueLime Octopus | cloud 2021.8 Einde ondersteuning zondag, 24 oktober, 2021 0
TrueLime Octopus | cloud 2022.1 In gebruik donderdag, 20 januari, 2022 0
TrueLime Octopus | cloud 2022.2 In gebruik donderdag, 9 juni, 2022 0
TrueLime Octopus | cloud 2022.3 In gebruik dinsdag, 11 oktober, 2022 0
TrueLime Octopus | cloud 2023.4 In ontwikkeling 2
TrueLime Octopus | on-premise 2019.2 Einde ondersteuning maandag, 1 april, 2019 0
TrueLime Octopus | on-premise 2019.3 Einde ondersteuning maandag, 1 juli, 2019 0
TrueLime Octopus | on-premise 2019.4 Einde ondersteuning dinsdag, 1 oktober, 2019 0
TrueLime Octopus | on-premise 2020.1 Einde ondersteuning woensdag, 1 januari, 2020 1
TrueLime Octopus | on-premise 2020.2 Einde ondersteuning woensdag, 1 april, 2020 1
TrueLime Octopus | on-premise 2020.3 Einde ondersteuning woensdag, 1 juli, 2020 0
TrueLime Octopus | on-premise 2020.4 Einde ondersteuning donderdag, 1 oktober, 2020 2
TrueLime Octopus | on-premise 2021.1 Einde ondersteuning vrijdag, 30 april, 2021 0
TrueLime Octopus | on-premise 2022.1 In gebruik vrijdag, 15 april, 2022 1
TrueLime Octopus | on-premise 2022.2 In gebruik maandag, 12 september, 2022 0
TrueLime Octopus | on-premise 2023.1 In ontwikkeling 0
ilionx Onegov 365 In gebruik zaterdag, 15 april, 2017 8
ilionx Onegov 8.1 Einde ondersteuning zaterdag, 15 oktober, 2016 1
Genetics PowerBrowser 14.2.XXXX In gebruik dinsdag, 31 januari, 2017 1
Genetics PowerBrowser 14.3.XXXX In gebruik vrijdag, 1 september, 2017 0
Genetics PowerBrowser 14.4.XXXX In gebruik woensdag, 14 februari, 2018 0
Genetics PowerBrowser 14.5.XXXX In gebruik maandag, 1 oktober, 2018 7