Survey Interface
Cadac GroupDe inwinningsapplicatie Survey Interface is een onderdeel van de NedBGT-oplossing. De Survey Interface maakt gebruik van een pencomputer en biedt een koppeling tussen de CAD-omgeving en een total station of GPS ontvanger. De gebruiker neemt de gewenste gegevens uit de centrale BGT database (NedBGT) mee op de pencomputer. De landmeter of buitenmedewerker heeft hiermee alle informatie beschikbaar in het veld. In NedBGT is vastgelegd welk deel van de kaart wordt bijgewerkt. Andere gebruikers kunnen hierin geen wijzigingen doorvoeren totdat de nieuwe inwinningsgegevens zijn verwerkt.
Otto Huisman
ottohuisman@cadac.com
+31889322764
Website leverancier
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | In gebruik | 27-5-2021 | ||||||
|
||||||||
3.1 | Einde ondersteuning | 1-3-2018 | ||||||
|
||||||||
3.0 | Einde ondersteuning | 1-11-2017 | ||||||
|
||||||||
2.7 | Einde ondersteuning | 1-10-2017 | ||||||
|
||||||||
2.6 | Einde ondersteuning | 1-3-2016 | ||||||
|
||||||||
1.0 | Einde ondersteuning | 1-1-2015 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (0) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
BGT-beheercomponent | 0 gemeenten | |
Digitaal ontwerpencomponent | 0 gemeenten |
Details pakketversie: Survey Interface 3.3 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 19 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
OS - Windows server |