Version detail
Details pakketversie: Survey Interface 2.7 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
2 van 19 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
2 van 19 compliant met testrapport
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | ||||
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
OS - Windows server |