NGdW
Cadac GroupNGdW is een ruimtelijke database gebouwd in Oracle. NGdW valideert, vormt en verzorgt de opslag van objecten die naast hun geometrie ook administratieve kenmerken bevatten. De objecten worden gevormd en gevalideerd op basis van informatiemodellen. Dit kunnen de landelijk vastgestelde modellen zijn (BGT, IMGeo, BAG, WOZ, Wkpb, etc.), maar de gebruiker kan ook eigen modellen inbrengen. Door middel van check-in/check-out procedures bewerkt u de bestanden in uw CAD systeem (GEOCAD, IGOS of TopoCAD). Voor een efficiënt beheerproces wordt al uw object- en lijngericht kaartmateriaal met NGdW centraal opgeslagen, zodat er maar één plek is in uw organisatie waar de datasets van het kaartmateriaal worden beheerd. Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik wordt hiermee mogelijk gemaakt.
Otto Huisman
ottohuisman@cadac.com
+31889322764
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | In gebruik | 1-10-2022 | ||||||
|
||||||||
4.4 | In gebruik | 15-6-2022 | ||||||
|
||||||||
4.3 | In gebruik | 10-6-2022 | ||||||
|
||||||||
4.2 | Einde ondersteuning | 1-7-2017 | ||||||
|
||||||||
4.1 | Einde ondersteuning | 1-4-2016 | ||||||
|
||||||||
4.0 | Einde ondersteuning | 1-9-2015 | ||||||
|
||||||||
3.3 | Einde ondersteuning | 1-10-2014 | ||||||
|
||||||||
3.2 | Einde ondersteuning | 1-7-2013 | ||||||
|
||||||||
3.1 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (95) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
BGT-beheercomponent | 62 gemeenten | |
Geo-gegevens inwincomponent | 85 gemeenten |
Details pakketversie: NGdW 4.4 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
2 van 15 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | |||
| https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | |||
| ||||
| ||||
| ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
Database - Oracle |
OS - Windows server |