Version detail
Details pakketversie: NGdW 4.5 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
2 van 15 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
2 van 15 compliant met testrapport
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | |||
| https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | |||
| ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
Database - Oracle |
OS - Windows server |