
GEOCAD
Cadac GroupGEOCAD is een op MicroStation/Bentley Map gebaseerde applicatie voor beheer en bijhouding van geodata, die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Zo is de applicatie geschikt om te werken volgens verschillende standaard informatiemodellen, zoals BAG en BGT/IMGeo. GEOCAD is modulair opgebouwd en kan, naar behoefte, met specifieke functionaliteit (bijv. structureren of presentatie) worden uitgebreid. GEOCAD past naadloos in de NedBGT suite van NedGraphics en is een ideale werkomgeving voor het opbouwen en beheren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
Otto Huisman
ottohuisman@cadac.com
+31889322764
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 | In gebruik | 2-6-2022 | ||||||
|
||||||||
7.10.3 | In gebruik | 23-12-2021 | ||||||
|
||||||||
7.9.1 | In gebruik | 15-4-2020 | ||||||
|
||||||||
7.8 | Einde ondersteuning | 27-2-2019 | ||||||
|
||||||||
7.7 | Einde ondersteuning | 1-3-2018 | ||||||
|
||||||||
7.6 | Einde ondersteuning | 6-7-2017 | ||||||
|
||||||||
7.5 | Einde ondersteuning | 15-12-2016 | ||||||
|
||||||||
7.4 | Einde ondersteuning | 6-4-2016 | ||||||
|
||||||||
7.3.2 | Einde ondersteuning | 19-1-2016 | ||||||
|
||||||||
7.3 | Einde ondersteuning | 16-9-2015 | ||||||
|
||||||||
7.2 | Einde ondersteuning | 1-10-2014 | ||||||
|
||||||||
7.1.3 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (62) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Digitaal ontwerpencomponent | 54 gemeenten | |
Geo-gegevens inwincomponent | 46 gemeenten |
Details pakketversie: GEOCAD 7.10.3 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond |
Gegevens standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
Desktop - Microsoft Windows |