Version detail
Details pakketversie: GEOCAD 7.9.1 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | ||||
| https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | ||||
| https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf |
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| On-premise |
| Desktop - Microsoft Windows |