Version detail
Details pakketversie: TopoCAD 9.3 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20141119_nedgraphics_topocad.pdf | ||||
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
Desktop - Microsoft Windows |