Version detail
Details pakketversie: IGOS 7.7 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware | ||||
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
Desktop - Microsoft Windows |