Version detail
Details pakketversie: NedBGT 4.2 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
3 van 15 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
3 van 15 compliant met testrapport
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware | |||
|
| https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware | |||
|
| https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150723_certificering_geobor_toetsformulier_nedgraphics.pdf | |||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| On-premise |
| Database - Oracle |
| Desktop - Microsoft Windows |