Version detail
Details pakketversie: ChaloIS BGTlink ChaloIS BGTlink 3.2 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
3 van 15 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
3 van 15 compliant met testrapport
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware | |||
| http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware | |||
| https://www.geonovum.nl/documenten/toetsformulier-chalois-bgt-link-versie-31 | |||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |