Version detail
Details pakketversie: TopoCAD 9.4 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150709_bgt_certificeren_uitgebreid_nedgraphics_nedbgt.pdf | ||||
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150709_bgt_certificeren_uitgebreid_nedgraphics_nedbgt.pdf | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
Desktop - Microsoft Windows |