ZorgNed
ZorgNed AutomatiseringSoftware voor het sociaal domein. Voor meer informatie, verzoeken we u contact op te nemen met ZorgNed Automatisering. Dan zoeken we persoonlijk contact om de mogelijkheden van onze oplossing toe te lichten. Email: info@zorgned.nl Tel: 0317- 466 844
Mariël Hylkema
mhylkema@zorgned.nl
0317-466844
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
13-06-2022 13-06-2022
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | In ontwikkeling | 10-5-2026 | ||||||
|
||||||||
| 2025-09 | In gebruik | 10-9-2025 | ||||||
|
||||||||
| 2025-05 | In gebruik | 2-5-2025 | ||||||
|
||||||||
| 2024-10 | Einde ondersteuning | 21-10-2024 | ||||||
|
||||||||
| 2024-04 | Einde ondersteuning | 26-4-2024 | ||||||
|
||||||||
| 2023-11 | Einde ondersteuning | 27-10-2023 | ||||||
|
||||||||
| 2023-4 | Einde ondersteuning | 26-5-2023 | ||||||
|
||||||||
| 2022-10 | Einde ondersteuning | 28-10-2022 | ||||||
|
||||||||
| 2022-05 | Einde ondersteuning | 16-5-2022 | ||||||
|
||||||||
| 2021-11 | Einde ondersteuning | 10-12-2021 | ||||||
|
||||||||
| 2021-07 | Einde ondersteuning | 16-7-2021 | ||||||
|
||||||||
| 2021-03 | Einde ondersteuning | 15-3-2021 | ||||||
|
||||||||
| 2020-09 | Einde ondersteuning | 1-10-2020 | ||||||
|
||||||||
| 2020-07 | Einde ondersteuning | 1-8-2020 | ||||||
|
||||||||
| 2020-04 | Einde ondersteuning | 1-5-2020 | ||||||
|
||||||||
| 2019-10 | Einde ondersteuning | 1-11-2019 | ||||||
|
||||||||
| 2019-06 | Einde ondersteuning | 1-7-2019 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (19) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Afsprakenbeheercomponent | 3 gemeenten | |
| Archiefbeheercomponent | 5 gemeenten | |
| Bezwaar- en beroepcomponent | 0 gemeenten | |
| BI-component | 2 gemeenten | |
| Contractbeheercomponent | 1 gemeente | |
| Documentbeheercomponent | 3 gemeenten | |
| Documentcreatiecomponent | 4 gemeenten | |
| E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 0 gemeenten | |
| GBA-administratiecomponent | 1 gemeente | |
| Gebruikersbeheercomponent | 1 gemeente | |
| Gemeentelijke servicebuscomponent | 1 gemeente | |
| Jeugdzorgcomponent | 8 gemeenten | |
| JUBES-component (voorheen CORV) | 8 gemeenten | |
| Ketenpartner-portaalcomponent | 1 gemeente | |
| Klantfeedbackcomponent | 0 gemeenten | |
| Klantgeleidingcomponent | 0 gemeenten | |
| Leerlingenbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Leerlingenvervoercomponent | 1 gemeente | |
| Mijngemeentecomponent | 1 gemeente | |
| Producten-en-dienstencataloguscomponent | 2 gemeenten | |
| Regiecomponent | 6 gemeenten | |
| VOA-component | 0 gemeenten | |
| Wachtwoordbeheercomponent | 1 gemeente | |
| Wmo-component | 10 gemeenten | |
| Zaakregistratiecomponent | 1 gemeente | |
| Zelfredzaamheidontwikkelcomponent | 2 gemeenten | |
Details pakketversie: ZorgNed 2025-09 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 54 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument |
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |