X-Works
BlinqtAfdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen. Door de invoering van de decentralisaties, de vermindering van de budgetten en de gewijzigde houding van de samenleving tegenover de verwachte standaard van elektronische dienstverlening van de (gemeentelijke) overheid is het noodzakelijk dat de dagelijkse werkzaamheden ondersteund worden door een moderne SAAS-bedrijfsapplicatie voor Werk en Inkomen. De opbouw en structuur van X-Works sluit naadloos aan bij de gewijzigde behoefte aan ondersteuning van de werkprocessen binnen uitvoeringsorganisaties voor sociale zaken. Alle onderdelen, zoals (DKD), berichtenverkeer, scheiding front- en back-office, elektronische dienstverlening waaronder de directe betrokkenheid van de burger in het beheer van zijn eigen dossier.
Patrick Smolders
patricksmolders@blinqt.nl
+31 6 54 68 53 97
Website leverancier
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.1 | In gebruik | 15-1-2023 | ||||||
|
||||||||
X-Works 4.1 | Einde ondersteuning | 15-1-2021 | ||||||
|
||||||||
3.1 | Einde ondersteuning | 15-1-2020 | ||||||
|
||||||||
2.1 | Einde ondersteuning | 2-9-2018 | ||||||
|
||||||||
1.0 | Einde ondersteuning | 1-1-2017 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (7) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Digitale-handtekeningcomponent | 1 gemeente | |
Documentbeheercomponent | 1 gemeente | |
Documentcreatiecomponent | 1 gemeente | |
Documentregistratiecomponent | 1 gemeente | |
Generiek zaakafhandelcomponent | 1 gemeente | |
Inkomenscomponent | 5 gemeenten | |
Jeugdzorgcomponent | 5 gemeenten | |
JUBES-component (voorheen CORV) | 1 gemeente | |
Managementinformatiecomponent | 1 gemeente | |
Outputmanagementcomponent | 1 gemeente | |
Regiecomponent | 4 gemeenten | |
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent | 3 gemeenten | |
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein | 0 gemeenten | |
WMO-component | 7 gemeenten | |
Zaakregistratiecomponent | 1 gemeente |
Details pakketversie: X-Works 23.1 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 42 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument |
Grondstof standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Microsoft SQL server |
Desktop - Mac OS |
Desktop - Microsoft Windows |
Mobile - Apple iOS |
Mobile - Google Android |
Mobile - Microsoft Windows Phone |
OS - Overig |
OS - Windows server |