Workboard procesmanagement
Fenêtre Online SolutionsBehoud het overzicht over complexe processen, stroomlijn werkstromen en vereenvoudig het rapporteren van diverse taken. Met Workboard kunt u zelf workflows opbouwen om uw processen te digitaliseren en te automatiseren. Voor complexe processen is het ook mogelijk om subprocessen te creëren binnen een groter overkoepelend proces.
Roger Hendriks
verkoop@fenetre.nl
0850420070
Website leverancier
Website pakket
Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workboard implementatie | In ontwikkeling | 1-1-2025 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (0) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) | 0 gemeenten | |
| BPM-engine component | 0 gemeenten | |
| Gebruikersbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: Workboard procesmanagement Workboard implementatie - Status: In ontwikkeling
Eindproduct standaarden
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |