Jasper Verbunt
verbunt@redkiwi.com
010-2819633
Website leverancier
Website pakket
Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | In gebruik | 4-6-2017 | ||||||
|
||||||||
| 7.6 | In gebruik | 10-3-2016 | ||||||
|
||||||||
| 6.2 | In gebruik | |||||||
|
||||||||
| 4.7 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (15) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Afsprakenbeheercomponent | 1 gemeente | |
| Gemeentelijke servicebuscomponent | 0 gemeenten | |
| Intranetcomponent | 9 gemeenten | |
| Kennisbeheercomponent | 1 gemeente | |
| Ketenpartner-portaalcomponent | 9 gemeenten | |
| Onlinebetalingcomponent | 1 gemeente | |
| Open-data-portaalcomponent | 10 gemeenten | |
| Producten-en-dienstencataloguscomponent | 6 gemeenten | |
| Webcontentpublicatie- en beheercomponent | 15 gemeenten | |
| Zoekmachinecomponent | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: TYPO3 Grotere Gemeentekit 7.6 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieƫn
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |