TCare
Terbit InformationEen flexibel workflow gestuurd systeem voor de ondersteuning van het volledige administratieve traject bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.
Henk Boen
henk.boen@terbit.nl
013-5901299
Website leverancier
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | In gebruik | 22-3-2022 | ||||||
|
||||||||
| 1.31 | In gebruik | 20-12-2020 | ||||||
|
||||||||
| 1.30 | Einde ondersteuning | 18-3-2020 | ||||||
|
||||||||
| 1.29 | Einde ondersteuning | 17-12-2019 | ||||||
|
||||||||
| 1.28 | Einde ondersteuning | 13-3-2019 | ||||||
|
||||||||
| 1.26 | Einde ondersteuning | 28-3-2018 | ||||||
|
||||||||
| 1.25 | Einde ondersteuning | 1-6-2017 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (4) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Jeugdzorgcomponent | 0 gemeenten | |
| Wmo-component | 4 gemeenten | |
Details pakketversie: TCare 1.26 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
4 van 22 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| groene vink Jeugdwet 2.1 Terbit.pdf | ||||
| groene vink iJw 2.2 Terbit.pdf | ||||
| groene vink iWmo 2.1 Terbit.pdf | ||||
| groene vink iWmo 2.2 Terbit.pdf |
Applicatiefuncties
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| On-premise |
| Database - Oracle |