Suite4Werk en Inkomen
CentricSuite4Werk en Inkomen biedt u dé oplossing om de bedrijfsvoering voor inkomensondersteuning en participatie efficiënt en effectief uit te voeren: • workflow: oog voor goede procesondersteuning • gegevensuitwisseling: koppelingen via landelijke standaarden • zaakgericht werken: verbetering van de dienstverlening aan burgers en documenten zaakgericht opslaan • veilige gegevensuitwisseling: privacy en aandacht voor informatiebeveiliging en autorisatie (AVG) Als onderdeel van Suite4Werk en Inkomen biedt Key2Participtie oplossingen om mensen naar werk te begeleiden. Onze oplossingen vertalen zich in: • Bredere mogelijkheden tot samenwerking voor werkbedrijven, werkgevers en externe partijen zoals het UWV • Uitwisseling van gegevens voor de uitvoering van de inburgering • Procesoptimalisatie door diagnoses te koppelen aan trajectadvies Met deze oplossingen vergroot u de zelfredzaamheid van de burger en faciliteert u professionals in het beheer van hun caseload.
Mark Uiterwijk Winkel
Mark.Uiterwijk.Winkel@centric.eu
+31 182 648000
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | In ontwikkeling | 8-11-2024 | ||||||
|
||||||||
16 | In gebruik | 26-7-2024 | ||||||
|
||||||||
15 | In gebruik | 16-11-2023 | ||||||
|
||||||||
14 | Einde ondersteuning | 8-6-2023 | ||||||
|
||||||||
13 | Einde ondersteuning | 11-11-2022 | ||||||
|
||||||||
12 | Einde ondersteuning | 1-7-2022 | ||||||
|
||||||||
11 | Einde ondersteuning | 18-11-2021 | ||||||
|
||||||||
10 | Einde ondersteuning | 31-5-2021 | ||||||
|
||||||||
9 | Einde ondersteuning | 2-11-2020 | ||||||
|
||||||||
8 | Einde ondersteuning | 29-5-2020 | ||||||
|
||||||||
7 | Einde ondersteuning | 21-11-2019 | ||||||
|
||||||||
6 | Einde ondersteuning | 4-6-2019 | ||||||
|
||||||||
5 | Einde ondersteuning | 22-11-2018 | ||||||
|
||||||||
4 | Einde ondersteuning | 15-5-2018 | ||||||
|
||||||||
3 | Einde ondersteuning | 15-11-2017 | ||||||
|
||||||||
2 | Einde ondersteuning | 15-5-2017 | ||||||
|
||||||||
1 | Einde ondersteuning | 15-11-2016 | ||||||
|
||||||||
20 | Einde ondersteuning | 15-12-2015 | ||||||
|
||||||||
19 | Einde ondersteuning | 17-11-2014 | ||||||
|
||||||||
18 | Einde ondersteuning | 14-5-2014 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (173) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Inkomenscomponent | 161 gemeenten | |
Managementinformatiecomponent | 60 gemeenten | |
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent | 136 gemeenten | |
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein | 87 gemeenten | |
Verzamelcomponent | 59 gemeenten |
Details pakketversie: Suite4Werk en Inkomen 16 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 8 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| ||||
|
Halffabrikaat standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Grondstof standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
Database - Oracle |
Desktop - Microsoft Windows |
OS - Windows server |