StUF-ZKN & CMIS Adapter for OpenText eDOCS
One FoxOne Fox StUF-ZKN & CMIS adapter is speciaal ontwikkeld voor de gestandaardiseerde uitwisseling van zaakinformatie naar OpenText eDOCS. Geheel conform de KING Zaak- en Document services kan dit DMS nu ingezet worden om het Proces- en Zaakgericht Werken te ondersteunen. Deze Adapter is op dit moment in gebruik bij diverse gemeenten en is succesvol gekoppeld met de zaaksystemen van Exxellence & Centric.
Maurice Romijn
Maurice.Romijn@onefox.nl
030 2324 350
Website leverancier
Website pakket
- Anonimiseringssoftware leverancier
00-00-00 00-00-00
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | In gebruik | 7-12-2015 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (1) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Archiefbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Archiefregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
| Documentbeheercomponent | 1 gemeente | |
| Documentregistratiecomponent | 1 gemeente | |
| Generiek zaakafhandelcomponent | 0 gemeenten | |
| Zaakregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
| Zaaktypecataloguscomponent | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: StUF-ZKN & CMIS Adapter for OpenText eDOCS 1.0 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 16 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| Compliancy niet aangetoond | |||
|
| ||||
|
| ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument |
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| On-premise |
| Database - Microsoft SQL server |