Stratech Subsidiebeheerapplicatie
StratechStratech heeft voor de complexe taak van subsidiebeheersing dé eenvoudige totaaloplossing, onze subsidiebeheerapplicatie Stratech-SBA. Onze oplossing maakt op een gebruiksvriendelijke wijze het proces van subsidieaanvraag tot en met de eindafrekening inzichtelijk en beheersbaar. Onze jarenlange ervaring binnen het speelveld van subsidies hebben we samengebracht in een totaaloplossing die uw eigen proces, van subsidieaanvraag tot en met eindafrekening, optimaal ondersteunt. Uiteraard rekening houdend met de geldende regelgeving. Onze oplossing ondersteunt de rechtmatige verstrekking met als gevolg een doelmatig subsidieproces en doeltreffende subsidiëring in het licht van uw beleidsdoelstellingen.
Daniëlle Knapen
d.knapen@stratech.nl
06 51 69 46 25
Website leverancier
Website pakket
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versie 2.8.9 | Einde ondersteuning | 2-12-2019 | ||||||
|
||||||||
| Versie 2.8.7 | Einde ondersteuning | 20-5-2019 | ||||||
|
||||||||
| Versie 2.7 | Einde ondersteuning | 12-4-2018 | ||||||
|
||||||||
| 2.6 | Einde ondersteuning | 7-11-2017 | ||||||
|
||||||||
| 2.1 | Einde ondersteuning | 1-1-2015 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (10) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| BI-component | 0 gemeenten | |
| Documentbeheercomponent | 1 gemeente | |
| Documentcreatiecomponent | 1 gemeente | |
| Documentregistratiecomponent | 1 gemeente | |
| E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 0 gemeenten | |
| Financieel component | 1 gemeente | |
| Mijngemeentecomponent | 0 gemeenten | |
| Relatiebeheercomponent (CRM) | 1 gemeente | |
| Subsidiecomponent | 10 gemeenten | |
| Zaakregistratiecomponent | 1 gemeente | |
Details pakketversie: Stratech Subsidiebeheerapplicatie Versie 2.8.9 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 46 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Compliancy niet aangetoond | |||
|
| ||||
|
| Compliancy niet aangetoond | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| On-premise |
| Database - Microsoft SQL server |
| Database - Oracle |
| Desktop - Microsoft Windows |
| OS - Windows server |