SinglePoint-for-all
SplitvisionSinglePoint, gebaseerd op Microsoft SharePoint en Office365, is een totaaloplossing voor zaakgericht werken, projectmatig werken, document- en recordmanagement, social media en collaboration, producten en dienstencatalogus, klantportalen (PIP), website en intranet, BI rapportage en dashboard, Enterprise Content Registratie, bestuurlijke besluitvorming en nog vele andere oplossingen.
Klaas van der Heijden
klaas@splitvision.nl
040-2063344
Website leverancier
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.2.1.0 | In gebruik | 1-7-2018 | ||||||
|
||||||||
2018.1.1.0 | In gebruik | 1-4-2018 | ||||||
|
||||||||
2017.4.0.0 | In gebruik | 1-1-2018 | ||||||
|
||||||||
2017.3.0.0 | In gebruik | 1-10-2017 | ||||||
|
||||||||
2017.2.0.0 | In gebruik | 1-7-2017 | ||||||
|
||||||||
2017.1.0.0 | In gebruik | 1-4-2017 | ||||||
|
||||||||
2016.3.1 | In gebruik | 28-2-2017 | ||||||
|
||||||||
2016.2.0 | In gebruik | 31-7-2016 | ||||||
|
||||||||
1.0 | In gebruik | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (2) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Archiefbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Archiefportaalcomponent | 0 gemeenten | |
Archiefregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
Baliecomponent | 0 gemeenten | |
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent | 0 gemeenten | |
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent | 0 gemeenten | |
Bezwaar- en beroepcomponent | 0 gemeenten | |
Callcentercomponent | 0 gemeenten | |
Crisismanagementcomponent | 0 gemeenten | |
Data-laad-en-transformatiecomponent | 0 gemeenten | |
Documentbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Documentcreatiecomponent | 1 gemeente | |
Documentregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 0 gemeenten | |
Gegevensdistributiecomponent | 0 gemeenten | |
Gegevensmagazijncomponent | 0 gemeenten | |
Generiek zaakafhandelcomponent | 2 gemeenten | |
Inkoopcomponent | 0 gemeenten | |
Intranetcomponent | 0 gemeenten | |
Kantoorautomatiseringcomponent | 0 gemeenten | |
Kennisbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Ketenpartner-portaalcomponent | 0 gemeenten | |
Klachten- en meldingencomponent | 0 gemeenten | |
Klantfeedbackcomponent | 0 gemeenten | |
Klantgeleidingcomponent | 0 gemeenten | |
Klanttevredenheidcomponent | 0 gemeenten | |
Managementinformatiecomponent | 0 gemeenten | |
Meldingen openbare ruimtecomponent | 0 gemeenten | |
Open-data-portaalcomponent | 0 gemeenten | |
Producten-en-dienstencataloguscomponent | 0 gemeenten | |
Projectmanagementcomponent | 0 gemeenten | |
Relatiebeheercomponent (CRM) | 0 gemeenten | |
Samenwerkingscomponent | 1 gemeente | |
Servicebuscomponent | 0 gemeenten | |
Subsidiecomponent | 0 gemeenten | |
Tijdregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent | 0 gemeenten | |
Verzamelcomponent | 0 gemeenten | |
Webcontentpublicatie- en beheercomponent | 0 gemeenten | |
Zaakregistratiecomponent | 2 gemeenten | |
Zaaktypecataloguscomponent | 0 gemeenten | |
Zoekmachinecomponent | 1 gemeente |
Details pakketversie: SinglePoint-for-all 2016.3.1 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 19 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument |
Grondstof standaarden
Verplichte standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Microsoft SQL server |
Desktop - Microsoft Windows |
Mobile - Apple iOS |
Mobile - Google Android |
Mobile - Microsoft Windows Phone |