Silicon Low Code platform
Fenêtre Online SolutionsMaatwerksoftware voor complexe webprojecten met een snelle time-to-market en binnen budget. Het Silicon Low Code platform is uitermate geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties of het moderniseren en toekomstbestendig maken van legacy-applicaties. Dit realiseren we door gebruik te maken van softwaregeneratie, externe softwarecomponenten, een uitgebreid standaardframework, externe cloudoplossingen en AI.
Roger Hendriks
verkoop@fenetre.nl
0850420070
Website leverancier
Website pakket
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Sample | In gebruik | 1-10-2023 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (0) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) | 0 gemeenten | |
| Data-laad-en-transformatiecomponent | 0 gemeenten | |
| Data-warehousecomponent | 0 gemeenten | |
| Documentbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Documentcreatiecomponent | 0 gemeenten | |
| E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 0 gemeenten | |
| Financieel component | 0 gemeenten | |
| Gebruikersbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Software-ontwikkelcomponent | 0 gemeenten | |
| Toepasbare regelscomponent | 0 gemeenten | |
| Wachtwoordbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: Silicon Low Code platform Silicon Sample - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 43 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument |
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |
| Database - Oracle MySQL |
| Database - PostgreSQL |
| Desktop - Microsoft Windows |