
Schulinck In-Spect Herberekenen
Wolters Kluwer SchulinckWaar uitkeringen worden verstrekt, worden ook herberekeningen uitgevoerd. Herberekeningen omdat de inlichtingenplicht is geschonden, of omdat om een andere reden de uitkering foutief verstrekt is. Met In-Spect Herberekenen is het mogelijk om een netto en bruto herberekening uit te voeren voor de regelingen Participatiewet en WWB (Wet werk en bijstand)
Tom Voermans
tom.voermans@wolterskluwer.com
06-51761824
Website leverancier
Website pakket
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 | In gebruik | 15-12-2019 | ||||||
|
||||||||
4.15 | Einde ondersteuning | 15-6-2019 | ||||||
|
||||||||
4.14 | Einde ondersteuning | 15-12-2018 | ||||||
|
||||||||
4.13 | Einde ondersteuning | 19-6-2018 | ||||||
|
||||||||
4.12 | Einde ondersteuning | 19-12-2017 | ||||||
|
||||||||
4.11 | Einde ondersteuning | 16-6-2017 | ||||||
|
||||||||
4.10 | Einde ondersteuning | 15-12-2016 | ||||||
|
||||||||
4.9 | Einde ondersteuning | 14-6-2016 | ||||||
|
||||||||
4.8 | Einde ondersteuning | 14-12-2015 | ||||||
|
||||||||
4.7 | Einde ondersteuning | 29-6-2015 | ||||||
|
||||||||
4.6 | Einde ondersteuning | 22-12-2014 | ||||||
|
||||||||
4.5 | Einde ondersteuning | 16-6-2014 | ||||||
|
||||||||
4.4 | Einde ondersteuning | 20-12-2013 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (14) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Inkomenscomponent | 14 gemeenten |
Details pakketversie: Schulinck In-Spect Herberekenen 4.14 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 8 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieƫn
On-premise |
Database - Oracle |
Database - Overig |
Desktop - Microsoft Windows |
OS - Windows server |