Ruimte & Omgeving Suite (= iObjecten + iBelastingen)
PinkRoccade Local GovernmentDe nieuwe productlijn voor verschillende objectregistraties (iObjecten) en kwijtscheldingen (iBelastingen)
John Rooijakkers
John.Rooijakkers@PinkRoccade.nl
06-29527165
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruimte & Omgeving Suite (= iObjecten + iBelastingen) 6.0.X | In gebruik | 1-10-2021 | ||||||
|
||||||||
| Ruimte & Omgeving Suite (= iObjecten + iBelastingen) 5.0.X | Einde ondersteuning | 1-10-2020 | ||||||
|
||||||||
| Ruimte & Omgeving Suite (= iObjecten + iBelastingen) 4.0.X | Einde ondersteuning | 31-1-2019 | ||||||
|
||||||||
| Ruimte & Omgeving Suite (= iObjecten + iBelastingen) 3.0.X | Einde ondersteuning | 1-1-2018 | ||||||
|
||||||||
| Ruimte & Omgeving Suite (= iObjecten + iBelastingen) 2.6.X | Einde ondersteuning | 30-9-2017 | ||||||
|
||||||||
| 2.0.X | Einde ondersteuning | 31-1-2017 | ||||||
|
||||||||
| 1.4.x | Einde ondersteuning | 31-5-2016 | ||||||
|
||||||||
| 1.3.x | Einde ondersteuning | 14-3-2016 | ||||||
|
||||||||
| 1.2.x | Einde ondersteuning | 30-9-2015 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (34) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| BAG-beheercomponent | 34 gemeenten | |
| Belastingencomponent | 4 gemeenten | |
| Bezwaar- en beroepcomponent | 3 gemeenten | |
| BI-component | 2 gemeenten | |
| Documentcreatiecomponent | 1 gemeente | |
| Gegevensmagazijncomponent | 7 gemeenten | |
| Geo-gegevens analysecomponent | 5 gemeenten | |
| Geo-gegevens inwincomponent | 11 gemeenten | |
| Regiecomponent | 0 gemeenten | |
| Samenwerkingscomponent | 0 gemeenten | |
| Verzamelcomponent | 6 gemeenten | |
| Wkpb-component | 2 gemeenten | |
| WOZ-beheercomponent | 3 gemeenten | |
| Zaaktypecataloguscomponent | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: Ruimte & Omgeving Suite (= iObjecten + iBelastingen) Ruimte & Omgeving Suite (= iObjecten + iBelastingen) 2.6.X - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 27 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Compliancy niet aangetoond | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
|
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |
| Database - PostgreSQL |