OIS Proces Management
OISIn OIS Proces Management worden werkstromen gemodelleerd en uitgevoerd die de verschillende processen in een organisatie ondersteunen. De stappen waaruit de werkstromen zijn opgebouwd kunnen handmatig worden afgehandeld of geheel geautomatiseerd indien de handeling zich daarvoor leent. Een instelbare set van regels en normen ligt dan ten grondslag aan een automatische verwerking. Een workflow component wijst vervolgens de te behandelen zaak automatisch toe aan de volgende stap in de werkstroom. Hierbij wordt gebruik gemaakt van logica en gegevens uit bestaande primaire systemen. Beschikbare informatie wordt op die manier optimaal benut zonder dubbel te worden opgeslagen. Alle doorlopen stappen van de werkstroom, zowel de automatische als handmatige, worden gearchiveerd voor verantwoording. De processen worden grafisch weergeven. Dit geeft een nuttig inzicht tijdens het ontwerpen, testen en gebruik. Op ieder moment is duidelijk van welk proces een bepaalde stap deel uitmaakt. Het resultaat is een hogere productiviteit in het modelleren van de werkstromen en een betere motivatie bij gebruikers gedurende de uitvoering van de processen.
Peter Traa
peter.traa@ois.nl
(06)30389389
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
13-06-2022 13-06-2022
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5 | In gebruik | 1-1-2024 | ||||||
|
||||||||
R4 | In gebruik | 1-1-2014 | ||||||
|
||||||||
3.4 | In gebruik | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (1) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) | 0 gemeenten | |
Documentbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Generiek zaakafhandelcomponent | 0 gemeenten | |
Inkomenscomponent | 1 gemeente | |
Parkeerbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Servicebuscomponent | 0 gemeenten | |
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent | 0 gemeenten | |
WMO-component | 0 gemeenten | |
Zaakregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
Zaaktypecataloguscomponent | 0 gemeenten |
Details pakketversie: OIS Proces Management 3.4 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 32 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
Halffabrikaat standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Grondstof standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Er zijn geen ondersteunde technologieën ingevoerd