MAIS-Flexis
DE REE archiefsystemenMAIS-Flexis is een archief- en collectiebeheersysteem dat wordt gebruikt door vele toonaangevende archiefdiensten en collectiebeherende instellingen. Het is het allround systeem om archieven en collecties te beheren en te beschrijven. Ongeveer 70% - 80% van al het in Nederland bestaande, historische archiefmateriaal wordt inmiddels al met behulp van MAIS-Flexis ontsloten.
Yvonne Claessen
yclaessen@de-ree.nl
050-3112600
Website leverancier
Website pakket
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIS-Flexis Release 26.1 | In ontwikkeling | 29-1-2026 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis Release 25.4 | In gebruik | 24-12-2025 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis Release 25.3 | In gebruik | 17-7-2025 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis Release 25.2 | In gebruik | 23-4-2025 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis 25.1 | In gebruik | 23-1-2025 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis 24.4 | In gebruik | 23-10-2024 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis 24.3 | In gebruik | 22-7-2024 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis 24.2 | In gebruik | 24-4-2024 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis 24.1 | In gebruik | 22-2-2024 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis 23.4 | In gebruik | 26-10-2023 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis versie 23.3 | In gebruik | 19-7-2023 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis versie 23.2 | In gebruik | 12-4-2023 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis Release 22.4 | In gebruik | 13-10-2022 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis 22.3 | In gebruik | 14-7-2022 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis versie 22.2 | In gebruik | 13-4-2022 | ||||||
|
||||||||
| MAIS-Flexis versie 22.1 | In gebruik | 1-1-2022 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (5) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Archiefbeheercomponent | 5 gemeenten | |
| Archiefportaalcomponent | 3 gemeenten | |
| Archiefregistratiecomponent | 1 gemeente | |
Details pakketversie: MAIS-Flexis MAIS-Flexis 25.1 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Gegevens standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |