LEEF-Buiten
Stadsbeheer b.v.Mobiele toepassing van LEEF voor LEEF in het veld voor Toezicht- en Handhavingzaken inclusief het makkelijker kunnen werken met checklisten. Van een overzicht van mijn zaken tot gedetailleerde zaakinformatie, door middel van specifiek ontwikkelde schermen voor Tablets worden de gewenste gegevens helder en overzichtelijk getoond. Toetsen kunnen per activiteit middels checklisten worden afgehandeld. Door middel van de integratie van het Integraal Toezicht Protocol bent u er van verzekert dat u altijd beschikt over de juiste toetsingscriteria en er geen toets wordt gemist tijdens de controle. Voor versie en release lift LEEF-Buiten mee in de LEEF releases. Betreft dezelfde database maar een eigen user interface.
Bob Hulshof
bhulshof@stadsbeheer.com
0629149376
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | In ontwikkeling | 1-6-2026 | ||||||
|
||||||||
| 2.8 | In gebruik | 15-12-2025 | ||||||
|
||||||||
| 2.7 | In gebruik | 2-6-2025 | ||||||
|
||||||||
| 2.6 | Einde ondersteuning | 21-10-2024 | ||||||
|
||||||||
| 2.5 | Einde ondersteuning | 2-5-2024 | ||||||
|
||||||||
| 2.4 | Einde ondersteuning | 20-10-2023 | ||||||
|
||||||||
| 2.3 | Einde ondersteuning | 28-4-2023 | ||||||
|
||||||||
| 2.2 | Einde ondersteuning | 1-11-2022 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (0) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: LEEF-Buiten 2.9 - Status: In ontwikkeling
Eindproduct standaarden
0 van 12 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |
| Database - Oracle |