
Key2Waarderen
CentricDe applicatie Key2Waarderen ondersteunt het (her)waarderingsproces in het kader van de wet WOZ. Volgens een vast stappenplan en met een geautomatiseerd rekenmodel bepaalt u de taxatiewaarde voor woningen, courante niet-woningen, agrarische objecten en incourante objecten (middels TIOX). Ook handelt u met Key2Waarderen bezwaren en vergunningen af.
Mark Uiterwijk Winkel
Mark.Uiterwijk.Winkel@centric.eu
+31 182 648000
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | In ontwikkeling | 14-10-2022 | ||||||
|
||||||||
2.7 | In ontwikkeling | 15-4-2022 | ||||||
|
||||||||
2.6 | In gebruik | 8-10-2021 | ||||||
|
||||||||
2.5 | Einde ondersteuning | 12-4-2021 | ||||||
|
||||||||
2.4 | Einde ondersteuning | 10-7-2020 | ||||||
|
||||||||
2.3 | Einde ondersteuning | 3-4-2020 | ||||||
|
||||||||
2.2 | Einde ondersteuning | 15-10-2019 | ||||||
|
||||||||
2.1 | Einde ondersteuning | 15-7-2019 | ||||||
|
||||||||
2.0 | Einde ondersteuning | 12-4-2019 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (9) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
WOZ-taxatiecomponent | 9 gemeenten |
Details pakketversie: Key2Waarderen 2.7 - Status: In ontwikkeling
Eindproduct standaarden
0 van 7 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |