Mark Uiterwijk Winkel
Mark.Uiterwijk.Winkel@centric.eu
+31 182 648000
Website leverancier
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.91 | In gebruik | 1-6-2023 | ||||||
|
||||||||
02.90 | In gebruik | 8-2-2022 | ||||||
|
||||||||
02.80 | Einde ondersteuning | 1-9-2021 | ||||||
|
||||||||
02.70 | Einde ondersteuning | 15-2-2021 | ||||||
|
||||||||
02.51 | Einde ondersteuning | 16-1-2020 | ||||||
|
||||||||
02.40 | Einde ondersteuning | 7-12-2018 | ||||||
|
||||||||
02.12 | Einde ondersteuning | 11-6-2018 | ||||||
|
||||||||
02.11.000 | Einde ondersteuning | 30-1-2017 | ||||||
|
||||||||
02.10.000 | Einde ondersteuning | 29-9-2016 | ||||||
|
||||||||
02.09.000 | Einde ondersteuning | 22-12-2015 | ||||||
|
||||||||
02.08.000 | Einde ondersteuning | 26-2-2015 | ||||||
|
||||||||
02.07.000 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
02.06.000 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (188) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 55 gemeenten | |
Gegevensdistributiecomponent | 158 gemeenten | |
Servicebuscomponent | 57 gemeenten |
Details pakketversie: Key2GBA-V 02.90 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 29 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
Grondstof standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
On-premise |
Database - Oracle |
Desktop - Microsoft Windows |