JOIN Zaak en Document
Decos Information SolutionsDecos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt. Het DMS/RMA, gegevensmagazijn, zakenmagazijn, zaakafhandeling, CRM, scannen, documentcreatie en de integratie met een DSP of ZTC zijn allen integraal onderdeel van het Decos zaaksysteem.
David Bronsveld
d.bronsveld@decos.com
0883326700
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | In gebruik | 9-9-2014 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (70) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Archiefbeheercomponent | 54 gemeenten | |
Archiefregistratiecomponent | 47 gemeenten | |
Contractbeheercomponent | 34 gemeenten | |
Documentbeheercomponent | 56 gemeenten | |
Documentcreatiecomponent | 18 gemeenten | |
Documentregistratiecomponent | 57 gemeenten | |
Gegevensmagazijncomponent | 7 gemeenten | |
Generiek zaakafhandelcomponent | 53 gemeenten | |
Kantoorautomatiseringcomponent | 9 gemeenten | |
Managementinformatiecomponent | 11 gemeenten | |
Outputmanagementcomponent | 6 gemeenten | |
Samenwerkingscomponent | 4 gemeenten | |
Scanning-en-imagingcomponent | 23 gemeenten | |
Subsidiecomponent | 7 gemeenten | |
Zaakregistratiecomponent | 60 gemeenten | |
Zaaktypecataloguscomponent | 23 gemeenten |
Details pakketversie: JOIN Zaak en Document 6.0 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
1 van 24 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Compliancy niet aangetoond | |||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| ||||
| Testrapport wordt gecontroleerd VNG Realisatie controleert van een aantal standaarden de juistheid van de testrapporten die de leverancier ge-upload heeft, danwel de juistheid van de verwijzing naar een URL waarin de compliancy aangetoond wordt. | |||
| Testrapport wordt gecontroleerd VNG Realisatie controleert van een aantal standaarden de juistheid van de testrapporten die de leverancier ge-upload heeft, danwel de juistheid van de verwijzing naar een URL waarin de compliancy aangetoond wordt. | |||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| https://decos.com/nl/toegankelijkheid | |||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| ||||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| Testrapport wordt gecontroleerd VNG Realisatie controleert van een aantal standaarden de juistheid van de testrapporten die de leverancier ge-upload heeft, danwel de juistheid van de verwijzing naar een URL waarin de compliancy aangetoond wordt. | |||
| ||||
| Testrapport wordt gecontroleerd VNG Realisatie controleert van een aantal standaarden de juistheid van de testrapporten die de leverancier ge-upload heeft, danwel de juistheid van de verwijzing naar een URL waarin de compliancy aangetoond wordt. | |||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid/ | ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| ||||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument |
Grondstof standaarden
Verplichte standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Microsoft SQL server |
Database - Oracle |
Desktop - Mac OS |
Desktop - Microsoft Windows |
Mobile - Apple iOS |
Mobile - Google Android |
OS - Windows server |