Jeugdbeschermingstafel (JBT)
CoolProfsApplicatie gemaakt voor de jeugdbeschermingstafel van gemeente Den Haag voor de registratie, uitvoering en vastlegging van Verzoek tot Onderzoek (VTO). Met functionaliteiten als - registratie - casusbeheer - agenda overzicht - bijeenkomsten - besluit en afspraken - voortgangacties en documenten. Ook voldoet JBT aan AVG wetgeving. Met koppelingen met o.a. CORV.
Camilla Ramberg
info@coolprofs.com
071 3311623
Website leverancier
Website pakket
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaaS | In gebruik | 1-10-2022 | ||||||
|
||||||||
| 1.0 | Einde ondersteuning | 1-7-2017 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (0) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Documentcreatiecomponent | 0 gemeenten | |
| Documentregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
| Jeugdzorgcomponent | 0 gemeenten | |
| JUBES-component (voorheen CORV) | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: Jeugdbeschermingstafel (JBT) PaaS - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 24 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |