JCC-Klantgeleiding
JCC SoftwareUw bezoeker verwacht een professionele en snelle dienstverlening. Naast klantgerichte medewerkers vraagt dit om een gebruiksvriendelijk ingericht systeem voor klantgeleiding. Met ons klantgeleidingssysteem JCC-Klantgeleiding heeft u dit in handen! Via de touchscreenzuil of receptie meldt de bezoeker zich snel binnen en ontvangt een bonnetje met een volgnummer. Via een beeldscherm in de wachtruimte wordt de bezoeker opgeroepen en gelijk verwezen naar de juiste balie of spreekkamer. Ons klantgeleidingssysteem is eenvoudig te koppelen aan ons afsprakensysteem JCC-Afspraken. Zo krijgt u nog meer grip op de bezoekersstroom en kunnen uw medewerkers zich nog beter voorbereiden op het bezoek.
Bram de Vent
b.de.vent@jccsoftware.nl
+31 (0) 541 62 70 62
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC-Klantgeleiding 2.4 | In gebruik | 26-10-2023 | ||||||
|
||||||||
2.2 | In gebruik | 9-5-2023 | ||||||
|
||||||||
2.0 | In gebruik | 3-1-2022 | ||||||
|
||||||||
1.18 | In gebruik | 31-10-2020 | ||||||
|
||||||||
1.16 | Einde ondersteuning | 29-2-2020 | ||||||
|
||||||||
1.14 | Einde ondersteuning | 16-9-2019 | ||||||
|
||||||||
1.12 | Einde ondersteuning | 3-6-2019 | ||||||
|
||||||||
1.10 | Einde ondersteuning | 28-1-2019 | ||||||
|
||||||||
1.8 | Einde ondersteuning | 15-10-2018 | ||||||
|
||||||||
1.6 | Einde ondersteuning | 15-1-2018 | ||||||
|
||||||||
1.3 | Einde ondersteuning | 15-1-2018 | ||||||
|
||||||||
2.4 | In ontwikkeling | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (85) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Baliecomponent | 28 gemeenten | |
Klantgeleidingcomponent | 85 gemeenten |
Details pakketversie: JCC-Klantgeleiding JCC-Klantgeleiding 2.4 - Status: In gebruik
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Microsoft SQL server |
Database - Oracle |