
JCC-Afspraken
JCC SoftwareAfspraken, reserveren en bezoekersregistratie in één applicatie. Met ons afsprakensysteem JCC-Afspraken heeft u altijd grip op uw bezoekersstroom. Of u nu gedeeltelijk of volledig op afspraak werkt, voor één afdeling of gemeentebreed. Uw burger kan plaatsonafhankelijk, op elk device, via het online afsprakenportaal een afspraak maken, wijzigen en annuleren. Voor de burger die liever telefonisch contact opneemt, kan uw medewerker ook snel en eenvoudig een afspraak maken, wijzigen en annuleren. JCC-Afspraken gaat verder dan afspraken met burgers. Naast het vastleggen van overleggen met collega’s en externen, reserveert u ook ruimtes inclusief de benodigdheden. Iedere bezoeker met een afspraak wordt op die manier geregistreerd.
Bram de Vent
b.de.vent@jccsoftware.nl
+31 (0) 541 62 70 62
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | In gebruik | 1-7-2024 | ||||||
|
||||||||
4.0 | In gebruik | 1-7-2023 | ||||||
|
||||||||
3.18 | In gebruik | 30-6-2022 | ||||||
|
||||||||
3.16 | Einde ondersteuning | 31-12-2021 | ||||||
|
||||||||
3.14 | Einde ondersteuning | 1-4-2021 | ||||||
|
||||||||
3.12 | Einde ondersteuning | 30-6-2020 | ||||||
|
||||||||
3.10 | Einde ondersteuning | 17-12-2019 | ||||||
|
||||||||
3.8 | Einde ondersteuning | 30-6-2019 | ||||||
|
||||||||
3.6 | Einde ondersteuning | 19-11-2018 | ||||||
|
||||||||
3.4 | Einde ondersteuning | 3-4-2018 | ||||||
|
||||||||
3.2 | Einde ondersteuning | 1-1-2018 | ||||||
|
||||||||
3.0 | Einde ondersteuning | 19-6-2017 | ||||||
|
||||||||
2.9 | Einde ondersteuning | 24-8-2015 | ||||||
|
||||||||
4.4 | In ontwikkeling | |||||||
|
||||||||
2.8 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
2.7 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
2.4 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
2.10 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (149) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Accommodatiebeheercomponent | 9 gemeenten | |
Afsprakenbeheercomponent | 133 gemeenten | |
Baliecomponent | 53 gemeenten | |
Facilitair reserveer- en uitleencomponent | 20 gemeenten | |
Kantoorautomatiseringcomponent | 2 gemeenten | |
Klantgeleidingcomponent | 51 gemeenten | |
Managementinformatiecomponent | 6 gemeenten |
Details pakketversie: JCC-Afspraken 4.2 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Compliancy niet aangetoond | |||
Aanbevolen standaarden
Halffabrikaat standaarden
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Microsoft SQL server |
Database - Oracle |