Patrick Bakhuizen
p.bakhuizen@fugro.com
0622641746 of alg. 0263698444
Website leverancier
Website pakket
Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | In gebruik | 1-12-2012 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (3) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| BOR-component | 2 gemeenten | |
| Geo-gegevens inwincomponent | 3 gemeenten | |
Details pakketversie: INCA 1.0 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 14 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 14 compliant met testrapport
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Gegevens standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |