Gouw5 Belastingen
Gouw Informatie TechnologieIntegraal belastingsysteem voor gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden en bronhouders van de WOZ. Inclusief module voor herwaarderen, heffen en innen.
Maarten van der Zander
m.vanderzander@gouwit.nl
0653272020
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 | Einde ondersteuning | 1-11-2014 | ||||||
|
||||||||
5 | Einde ondersteuning | 14-7-2014 | ||||||
|
||||||||
5.12 | Einde ondersteuning | 31-3-2014 | ||||||
|
||||||||
5.11 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
0 | Teruggetrokken | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (22) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Belastingencomponent | 22 gemeenten |
Details pakketversie: Gouw5 Belastingen 5.11 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
1 van 7 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid | ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |