
GO. digitale dienstverlening
GemeenteOplossingenDe burger raakt er aan gewend dat steeds meer zaken via het Internet geregeld kunnen worden. Zo ook bij de gemeente. Men is al snel geneigd om eerst op de website te kijken of het ook vanuit huis geregeld kan worden, voordat men naar het gemeentehuis stapt. Immers, gemak dient de mens. GemeenteOplossingen biedt een brede lijn modulaire oplossingen om uw digitale dienstverlening te realiseren: - Digitaal Loket / PDC inclusief content (VIND PDC) en VAC's (VIND VAC) - Mijn Gemeente / PiP met aansluiting op zaaksysteem en WOZ - Aansluiting op GEMMA eFormulieren / GO| cms enterprise - formulierenserver - Aansluiting op DigiD en eHerkenning - Aansluiting op Ogone - TPM-verklaring voor ICT Beveiligingsaudit DigiD
Henk Kruse
henk.kruse@gemeenteoplossingen.nl
050 - 57 57 848
Website leverancier
Website pakket
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release 6.0 | In gebruik | 1-9-2017 | ||||||
|
||||||||
Release 5.8 | Einde ondersteuning | 24-12-2015 | ||||||
|
||||||||
Release 5.4 | Teruggetrokken | 1-8-2014 | ||||||
|
||||||||
Release 5.2 | Teruggetrokken | 1-11-2013 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (3) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 2 gemeenten | |
Intranetcomponent | 0 gemeenten | |
Kennisbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Ketenpartner-portaalcomponent | 1 gemeente | |
Klachten- en meldingencomponent | 0 gemeenten | |
Klantfeedbackcomponent | 0 gemeenten | |
Klanttevredenheidcomponent | 0 gemeenten | |
Meldingen openbare ruimtecomponent | 0 gemeenten | |
Mijngemeentecomponent | 1 gemeente | |
Open-data-portaalcomponent | 1 gemeente | |
Webcontentpublicatie- en beheercomponent | 1 gemeente |
Details pakketversie: GO. digitale dienstverlening Release 5.2 - Status: Teruggetrokken
Eindproduct standaarden
0 van 31 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| ||||
| ||||
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |