GeoHR
EsriMet GeoHR worden onze klanten volledig ontzorgt in het gebruik van de Handelsregisterdata (HR) die de Kamer van Koophandel levert. Vestigingen uit het Handelsregister wordt gelokaliseerd op basis van de meegeleverde adresinformatie zodat de bedrijven direct op de kaart staan. Met een enkele klik is inzicht te krijgen in de detailinformatie van bedrijven, overheidsorganisaties, verenigingen en stichtingen, waaronder de bedrijfsactiviteiten en contactinformatie.
contact@esri.nl
010-2170700
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
06-11-2019 06-11-2019
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | In gebruik | 1-1-2021 | ||||||
|
||||||||
| 1.1 | Einde ondersteuning | 1-1-2021 | ||||||
|
||||||||
| 1.0 | Einde ondersteuning | 1-1-2021 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (0) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Geo-gegevens analysecomponent | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: GeoHR 2.0 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 9 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |