GBI
Antea GroupGBI: de beste software voor vandaag, groeit mee met de behoeften van morgen. Areaal, kosten, kwaliteit en levensduur; elke beheerorganisatie wil op basis van de meest actuele gegevens de juiste afwegingen maken. GBI 6 beheersoftware maakt dit mogelijk. GBI 6 is een modern systeem dat efficiënt en effectief beheer van de openbare ruimte ondersteunt. Eenvoudig in gebruik, geschikt voor elke beheertaak en altijd toepasbaar binnen uw informatie-architectuur. Meer dan 200 beheerorganisaties ondervinden elke dag de voordelen van GBIsoftware.
Bas Boonstra
Bas.Boonstra@Anteagroup.nl
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
13-06-2022 13-06-2022
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.8 | In gebruik | 31-12-2020 | ||||||
|
||||||||
| 6.3.7 | In gebruik | 31-12-2019 | ||||||
|
||||||||
| 6.3.6 | In gebruik | 1-9-2019 | ||||||
|
||||||||
| 6.3.5 | In gebruik | 1-9-2018 | ||||||
|
||||||||
| 6.3.4 | In gebruik | 1-1-2018 | ||||||
|
||||||||
| 6.3.3 | In gebruik | 1-4-2017 | ||||||
|
||||||||
| 6.3.2 | In gebruik | 1-10-2016 | ||||||
|
||||||||
| 6.3.1 | In gebruik | 1-6-2016 | ||||||
|
||||||||
| 6.3 | In gebruik | 1-4-2016 | ||||||
|
||||||||
| 6.2.5 | In gebruik | 1-4-2015 | ||||||
|
||||||||
| 6.2.4 | In gebruik | 1-10-2014 | ||||||
|
||||||||
| 6.2.3 | In gebruik | 1-4-2014 | ||||||
|
||||||||
| 6.2.2 | In gebruik | 1-10-2013 | ||||||
|
||||||||
| 6.2.1 | In gebruik | 1-4-2013 | ||||||
|
||||||||
| 6.2 | In gebruik | 1-10-2012 | ||||||
|
||||||||
| 6.1 | In gebruik | 1-4-2012 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (102) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| BOR-component | 101 gemeenten | |
| Geo-gegevens inwincomponent | 16 gemeenten | |
| Kennisbeheercomponent | 10 gemeenten | |
Details pakketversie: GBI 6.2.4 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 12 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Gegevens standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |
| Database - Microsoft SQL server |
| Database - Oracle |
| Database - PostgreSQL |
| Desktop - Microsoft Windows |
| Mobile - Google Android |
| Mobile - Microsoft Windows Phone |
| OS - Linux en overige open source (server) |
| OS - Windows server |