Enable-U 2Orchestrate
Enable UEnable-U 2Orchestrate ontvangt berichten en bezorgt ze in het juiste formaat (eventueel na transformatie) op het juiste moment via de juiste route (bijv. eerst langs een zakensysteem) bij de juiste applicatie. Op deze manier ontstaat een grote mate aan flexibiliteit in de in met velerlei systemen, bestandsformaten en transportprotocollen. De geboden oplossing integreert makkelijk met allerlei andere gemeentelijke applicaties en databases. Enable-U 2Orchestrate bevat een StUF koppelvlak en een aantal standaard gemeentelijke zaakprocessen die snel en eenvoudig te implementeren zijn. Enable-U 2Orchestrate loopt voorop als het gaat om de ondersteuning van nieuwe standaarden. Dit maakt Enable-U 2Orchestrate een veilige en toekomst vaste investering. Enable-U 2Orchestrate stelt gemeenten in staat om digitale dienstverlening mogelijk te maken, waarbij veel applicatiekoppelingen nodig zijn. Het is de perfecte invulling van de gemeentelijke service bus (ESB, Broker) functionaliteit. Ook het beveiligen van het berichten verkeer op basis van bv digikoppeling WUS protocol is mogelijk.
J.S. (Jascha) Gregorowitsch
jascha.gregorowitsch@enable-u.nl
06 51877613
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
06-11-2019 06-11-2019
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.x | In gebruik | 1-4-2016 | ||||||
|
||||||||
6.0 | Einde ondersteuning | 1-1-2016 | ||||||
|
||||||||
6.2 | Einde ondersteuning | 1-7-2015 | ||||||
|
||||||||
5.3 SP1 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (69) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) | 2 gemeenten | |
BPM-engine-component | 1 gemeente | |
Data-laad-en-transformatiecomponent | 19 gemeenten | |
Documentcreatiecomponent | 1 gemeente | |
Documentregistratiecomponent | 2 gemeenten | |
Gegevensdistributiecomponent | 26 gemeenten | |
Gegevensmagazijncomponent | 5 gemeenten | |
Geo-gegevens inwincomponent | 0 gemeenten | |
JUBES-component (voorheen CORV) | 3 gemeenten | |
Meldingen openbare ruimtecomponent | 1 gemeente | |
Mijngemeentecomponent | 1 gemeente | |
Servicebuscomponent | 68 gemeenten | |
Serviceregistercomponent | 5 gemeenten | |
Zaakregistratiecomponent | 5 gemeenten |
Details pakketversie: Enable-U 2Orchestrate 6.x - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
5 van 42 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid/Testrapport koppeling Lopende Zaken.pdf | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Compliancy Testrapportage.pdf | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| Compliancy Testrapportage.pdf | |||
| ||||
| 20190501-Zaaksysteem-1346395-testrapportage.pdf | |||
|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| nnpLv01_bevragenOpPostodeHuisNummer_20150325.pdf |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| rapportage-adhoc-report-1085177823.pdf | |||
Grondstof standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond |
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy Testrapportage FIN.pdf | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
stuf test iJW enable-u.pdf | ||||
stuftest iwmo Enable-u.pdf | ||||
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid/ | ||||
stufrapportage CORV_vto.pdf | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Microsoft SQL server |
Database - Oracle |
Database - Oracle MySQL |
OS - Linux en overige open source (server) |
OS - Windows server |