DigEplan
Lifecycle TechnologyDigEplan stelt organisaties in staat om papierloos te werken en daarmee te voldoen aan de archiefeisen. Hierdoor is mogelijk om werkprocessen volledig digitaal uit te voeren en substitutie aan te vragen. DigEplan is gemaakt met het werkproces van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in gedachten. Met DigEplan kun je digitale en gescande documenten van annotaties en stempels voorzien, tevens kunt u digitaal meten en tekeningen vergelijken. DigEplan ondersteunt de Zaak- en Documentservice voor de koppeling met zaaksystemen en DMS-en. Daarnaast integreert DigEplan naadloos met de meest gebruikte VTH-systemen en DMS-systemen. Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen doen? We komen graag met u in contact.
Ties Kremer
tkremer@lifecycle-tech.com
06-46061480
Website leverancier
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigEplan 7.0 | In gebruik | 1-1-2023 | ||||||
|
||||||||
| 4.0 | In ontwikkeling | 1-1-2018 | ||||||
|
||||||||
| 3.5 | In gebruik | 1-11-2016 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (26) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Digitale-handtekeningcomponent | 1 gemeente | |
| Documentbeheercomponent | 26 gemeenten | |
| Documentcreatiecomponent | 1 gemeente | |
| Gebruikersbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Inspectiecomponent | 0 gemeenten | |
| Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent | 0 gemeenten | |
| Omgevingsdocumentviewercomponent | 0 gemeenten | |
| Samenwerkingscomponent | 0 gemeenten | |
Details pakketversie: DigEplan 4.0 - Status: In ontwikkeling
Eindproduct standaarden
0 van 7 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Compliancy niet aangetoond | ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Gegevens standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| On-premise |
| Database - Microsoft SQL server |
| Database - Oracle |
| Database - Oracle MySQL |
| Desktop - Linux |
| Desktop - Microsoft Windows |