dg DIALOG BGT
Sweco Nederland B.V.dg DIALOG BGT is een complete applicatie voor het inwinnen, de opbouw en het beheer van de topografische basiskaart. Op het gebied van Topografie en BGT (en de verdere detaillering conform IMGeo) is dg DIALOG BGT al meer dan 25 jaar een leidende applicatie. De software wordt door meer dan 130 BGT bronhouders gebruikt waar het dagelijks zijn functionaliteit bewijst. dg DIALOG BGT wordt gebruikt door allerlei soorten bronhouders: grote en kleine gemeenten, provincies, waterschappen. En ook vele BGT-dienstverleners. Naast de standaard aanwezige basis IMGeo functionaliteit zijn er uitbreidingsmodules beschikbaar voor Landmeten, Stereokarteren en berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo. Tevens is het mogelijk om de topografie in 3D te beheren en om eigen objecten en attributen toe te voegen. Ook biedt Sweco het wereldwijd gebruikte product MOVE3. MOVE3 is een softwarepakket voor de verkenning, vereffening en kwaliteitscontrole van 3D, 2D en 1D geodetische netwerken volgens de procedures van de 'Delftse school'. Onze expertise: - Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en IMGeo - Landmeetkunde en kwaliteitsborging (MOVE3) - Unieke combinatie van software, diensten en inhoudelijke en ICT materiekennis.
Bart van der Lely
Bart.vanderLely@sweco.nl
+31 6 51843478
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dg DIALOG BGT 7.12 | In ontwikkeling | 1-5-2024 | ||||||
|
||||||||
dg DIALOG BGT 7.11 | In gebruik | 1-5-2023 | ||||||
|
||||||||
dg DIALOG BGT 7.10 | In gebruik | 1-5-2022 | ||||||
|
||||||||
dg DIALOG BGT 7.9 | In gebruik | 19-2-2021 | ||||||
|
||||||||
dg DIALOG BGT 7.8 | In gebruik | 1-12-2019 | ||||||
|
||||||||
dg DIALOG BGT 7.7 | In gebruik | 14-9-2018 | ||||||
|
||||||||
dg DIALOG BGT 7.6 | In gebruik | 15-11-2017 | ||||||
|
||||||||
dg DIALOG BGT 7.5 | In gebruik | 1-2-2017 | ||||||
|
||||||||
dg DIALOG BGT 7.4 | Einde ondersteuning | 4-7-2016 | ||||||
|
||||||||
7.3 | Einde ondersteuning | 2-11-2015 | ||||||
|
||||||||
7.2 | Einde ondersteuning | 28-5-2015 | ||||||
|
||||||||
7.1 | Einde ondersteuning | 19-12-2014 | ||||||
|
||||||||
7.0 | Einde ondersteuning | 3-3-2014 | ||||||
|
||||||||
7.0 | Einde ondersteuning | 31-1-2014 | ||||||
|
||||||||
6.8 | Einde ondersteuning | 30-6-2013 | ||||||
|
||||||||
6.7 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (90) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
BGT-beheercomponent | 83 gemeenten | |
Data-laad-en-transformatiecomponent | 3 gemeenten | |
Digitaal ontwerpencomponent | 9 gemeenten | |
Gegevensmagazijncomponent | 10 gemeenten | |
Geo-gegevens inwincomponent | 31 gemeenten | |
Parkeerbeheercomponent | 0 gemeenten |
Details pakketversie: dg DIALOG BGT dg DIALOG BGT 7.12 - Status: In ontwikkeling
Eindproduct standaarden
0 van 19 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |
Database - Oracle |