Cogo Collect
BaasgeoCogo Collect is een slimme en veelzijdige app voor het registreren van uiteenlopende geo-data. Uw gegevens worden rechtstreeks opgeslagen in uw GIS server via het open protocol Web Feature Service (WFS-T).
Bart Baas
b.baas@baasgeo.com
0614878809
Website leverancier
Website pakket
Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | In gebruik | 1-1-2025 | ||||||
|
||||||||
| 4 | Einde ondersteuning | 1-1-2022 | ||||||
|
||||||||
| 3 | Einde ondersteuning | 1-1-2020 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (1) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Data-warehousecomponent | 0 gemeenten | |
| Digitaal ontwerpencomponent | 0 gemeenten | |
| Gebruikersbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Geo-gegevens analysecomponent | 0 gemeenten | |
| Geo-gegevens inwincomponent | 1 gemeente | |
Details pakketversie: Cogo Collect 3 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 10 compliant met testrapport
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |