Centric Objectregistratie / (Key2)Percelen
CentricCentric Objectregistratie / (Key2)Percelen is de oplossing om de gegevens en geografie uit de basisregistratie Kadaster binnen uw organisatie te gebruiken. Key2Percelen koppelt met de landelijke basisregistratie en helpt u om de BRK-informatie te beheren en te raadplegen. De Centric oplossingen voor WOZ, Waarderen, Belastingen en VTH gebruiken Key2Percelen voor hun perceelgegevens. Het Kadaster zet perceelmutaties voor u klaar, waarna Key2Percelen deze vrijwel direct automatisch overhaalt naar uw organisatie, zodat u deze ook direct beschikbaar heeft binnen uw Centric oplossingen.
Mark Uiterwijk Winkel
Mark.Uiterwijk.Winkel@centric.eu
+31 182 648000
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | In ontwikkeling | 6-4-2021 | ||||||
|
||||||||
9.4 | In gebruik | 1-11-2019 | ||||||
|
||||||||
9.3 | In gebruik | 14-5-2019 | ||||||
|
||||||||
9.2 | Einde ondersteuning | 14-10-2018 | ||||||
|
||||||||
9.1. | Einde ondersteuning | 14-5-2018 | ||||||
|
||||||||
9.0 | Einde ondersteuning | 16-10-2017 | ||||||
|
||||||||
8.4 | Einde ondersteuning | 17-4-2017 | ||||||
|
||||||||
8.3 | Einde ondersteuning | 14-10-2016 | ||||||
|
||||||||
8.2 | Einde ondersteuning | 31-5-2013 | ||||||
|
||||||||
8.1 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (67) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Gegevensmagazijncomponent | 67 gemeenten |
Details pakketversie: Centric Objectregistratie / (Key2)Percelen 9.5 - Status: In ontwikkeling
Eindproduct standaarden
0 van 9 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |