
Centric Burgerzaken
CentricCentric Burgerzaken is de oplossing door en voor burgers, bedrijven en gemeenten. De ontwikkeling van deze oplossing is gebaseerd op de kennis en ervaring die Centric in de loop der jaren met dit soort systemen heeft opgedaan. De applicatie voldoet aan alle wet- en regelgeving voor onder meer de GBA/BRP, Burgerlijke Stand, reisdocumenten, rijbewijzen, verklaring omtrent gedrag en verkiezingen. Bovendien sluit Centric Burgerzaken ook nog eens perfect aan op de gemeentelijke beleidsuitgangspunten over het vastleggen, bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens.
Mark Uiterwijk Winkel
Mark.Uiterwijk.Winkel@centric.eu
+31 182 648000
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.99 | In gebruik | 26-8-2022 | ||||||
|
||||||||
3.98 | Einde ondersteuning | 30-7-2021 | ||||||
|
||||||||
3.97 | Einde ondersteuning | 21-8-2020 | ||||||
|
||||||||
3.96 | Einde ondersteuning | 4-10-2019 | ||||||
|
||||||||
3.95 | Einde ondersteuning | 29-6-2018 | ||||||
|
||||||||
3.94 | Einde ondersteuning | 17-11-2017 | ||||||
|
||||||||
3.93 | Einde ondersteuning | 12-5-2017 | ||||||
|
||||||||
3.92 | Einde ondersteuning | 12-8-2016 | ||||||
|
||||||||
3.91 | Einde ondersteuning | 23-10-2015 | ||||||
|
||||||||
03.90 | Einde ondersteuning | 1-8-2014 | ||||||
|
||||||||
03.82 | Einde ondersteuning | 3-11-2013 | ||||||
|
||||||||
03.81 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
03.80 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
03.75 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (181) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Baliecomponent | 88 gemeenten | |
Burgerzakencomponent | 164 gemeenten | |
CRIB-component | 65 gemeenten | |
GBA-administratiecomponent | 177 gemeenten | |
Verkiezingencomponent | 76 gemeenten |
Details pakketversie: Centric Burgerzaken 3.99 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
20191030-Zaak-Documentservice consumer-2227418-2227419-testrapportage-merged.pdf | ||||
Halffabrikaat standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |